专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1007%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186-188期 | 小 | 0186期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0185期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 大 | 0184期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 大 | 0182期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0180期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0177期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0169期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
167-169期 | 小 | 0167期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0166期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0164期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 0163期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 0162期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 0159期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
157-159期 | 小 | 0157期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
156-158期 | 小 | 0156期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 0155期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 0153期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 小 | 0152期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 0151期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
148-150期 | 小 | 0150期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 0147期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 0144期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 0141期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
137-139期 | 大 | 0138期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 0136期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 0135期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 0132期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 0131期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0128期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
120-122期 | 大 | 0121期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
118-120期 | 大 | 0119期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
112-114期 | 小 | 0114期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
111-113期 | 小 | 0111期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 大 | 0110期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
109-111期 | 大 | 0109期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 小 | 0108期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
一分快三免费计划网站 双色球头奖13注550…
开奖结果北京时间2019年05月05日,福彩双色球第19051期开奖,本期奖号:红球08 09 10 13 15 28 ;蓝球09。 双色球红球开出三连号08、09、10,红球号码大小比为1:5......
一分钟快三在线计划 双色球头奖1注1千万 …
开奖结果北京时间2019年07月04日,福彩双色球第19077期开奖,全天1分快三免费计划本期奖号:红球09 11 13 18 21 22 ;蓝球15。 本期双色球前区开奖号码09 11 13 18......
大发快三刮出多少送多少 浙江福彩邀您一起…
走势图表为了提高即开型福利彩票的品牌影响力,浙江省福彩中心现组织“福彩暖万家·刮刮乐不停”活动,邀请百位彩民现场一同刮奖,共同见证刮刮乐的公平、公正、公开......
大发快三山西福彩首次进行全省星级站点评选
走势图表近日,山西省福彩中心在全省范围内开展了星级福彩站评选活动,经过严格评定审核,最终评选出五星级福彩站62个、四星级福彩站134个、三星级福彩站513个。 ......
大发快三双色球115期:头奖1注1000万 奖池…
智能选号中国福利彩票双色球游戏进行第2018115期开奖。当期双色球红球号码为01、13、19、24、26、29,蓝球号码为11。大发快三骗局输钱 头奖1注1000万元 当期双色......
大发快三双色球114期:头奖6注798万 奖池1…
手机图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018114期开奖。当期双色球红球号码为01、07、15、16、20、27,蓝球号码为14。1分钟一开大发快三规律 头奖6注798万多元 花......
大发快三双色球113期:头奖11注589万 奖池…
开奖结果中国福利彩票双色球游戏进行第2018113期开奖。当期双色球红球号码为01、06、09、16、25、26,蓝球号码为09。大发快三中奖助手破解版 头奖11注589万多元 ......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!